Menu

Primeira Presidência anuncia designações nas lideranças de área para 2021-2022

A Primeira Presidência de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias anunciou mudanças nas designações das lideranãs de área, efetivas a partir do dia 1º de agosto. As mudanças afetarão a Presidência dos Setenta, assim como as presidências de área.

Todos os membros das presidências de área são Setentas Autoridades gerais ou Setentas de Área.

Atualmente há 22 áreas na Igreja — seis que abrangem os Estados Unidos e Canadá, e mais 16 em outros países.

Em 1984, a Igreja estabeleceu áreas para dirigirem o trabalho, divididas por localizações geográficas. As presidências das áreas para os Estados Unidos e Canadá trabalham na Sede da Igreja, enquanto as demais presidências de área trabalham em escritórios em suas próprias áreas. A Área Oriente Médio/África do Norte também é administrada a partir da Sede da Igreja.

O Quórum dos Doze Apóstolos age sob a direção da Primeira Presidência para “edificar a igreja e regular todos os seus negócios em todas as nações ...”

 Os Setenta agirão em nome do Senhor, sob a direção dos Doze, ... edificando a igreja e regulando todos os seus
negócios em todas as nações.” (Doutrina e Convênios 107:33-34).

 

Primeira Presidência 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Quórum dos Doze Apóstolos 2022. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência dos Setenta 2022. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Lideranças de Área 2021-2022

Áreas nos Estados Unidos e Canadá

Presidência da área América do Norte Central 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área América do Norte Nordeste 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área América do Norte Sudeste 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área América do Norte Sudoeste 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área América do Norte Oeste 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Utah 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Áreas fora dos Estados Unidos e Canadá

Presidência da Área África Central 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área África Sul 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área África Oeste 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Ásia 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Ásia Norte 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Brasil 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Caribe 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área América Central 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Europa 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Europa Leste 2021. *Setenta de Área | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área México 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Oriente Médio/África Norte 2021. *Setenta de Área | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Pacífico 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área Filipinas 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área América do Sul Noroeste 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Presidência da Área América do Sul Sul 2021. | A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
NEWSLETTER
Receba destaques do Church News entregues semanalmente na sua caixa de entrada grátis. Digite seu endereço de e-mail abaixo.