A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias lança todos os anos durante sua conferência geral anual, seu relatório estatístico do ano anterior.
Em 5 de abril, durante a sessão da manhã de sábado da 195ª Conferência Geral Anual, o relatório de 2024 foi publicado no site ChurchofJesusChrist.org. Ele reflete estatísticas de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
Veja a seguir, uma comparação dos relatórios de 2022, 2023 e 2024.

| Unidades da Igreja | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Estacas | 3.521 | 3.565 | 3.608 |
| Missões | 411 | 414 | 450 |
| Distritos | 517 | 489 | 494 |
| Alas e ramos | 31.330 | 31.490 | 31.676 |

| Membros da Igreja | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Total de membros | 17.002.461 | 17.255.394 | 17.509.781 |
| Novos registros de crianças | 89.059 | 93.594 | 91.617 |
| Conversos batizados | 212.172 | 251.763 | 308.682 |

| Missionários | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ensino de tempo integral | 62.544 | 67.871 | 74.127 |
| Serviço seniores | 27.070 | 27.801 | 31.120 |
| Serviço jovens | 2.736 | 3.884 | 4.192 |
| Total | 92.350 | 99.556 | 109.439 |
