
Trinta nações possuem 15 ou mais estacas de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Nove das 30 estão localizadas em países sul-americanos, e cinco estão localizadas na África. Todos os seis continentes habitados têm dois ou mais países na lista.
No final de 2024, a Igreja tinha 3.608 estacas em todo o mundo, conforme as estatísticas mais recentes disponíveis [em inglês] naquele momento. O número vem aumentando constantemente ao longo dos 195 anos de história da Igreja.
Uma estaca é um grupo de congregações locais com alas ou ramos, geralmente com cerca de 3.000 a 5.000 membros, distribuídos por cinco a 10 congregações.
Os 30 países com o maior número de estacas de santos dos últimos dias estão listados abaixo. Quando dois ou mais países têm o mesmo número de estacas, a nação com o maior número de alas é listada primeiro.
| Rank | Country | Number of stakes |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1,709 |
| 2 | Brasil | 287 |
| 3 | México | 230 |
| 4 | Filipinas | 131 |
| 5 | Peru | 115 |
| 6 | Argentina | 80 |
| 7 | Chile | 79 |
| 8 | Nigéria | 77 |
| 9 | Canadá | 53 |
| 10 | Guatemala | 51 |
| 11 | Equador | 44 |
| 12 | Reino Unido | 41 |
| 13 | Austrália | 40 |
| 14 | Bolívia | 33 |
| 15 | Venezuela | 33 |
| 16 | República Democrática do Congo | 32 |
| 17 | Gana | 31 |
| 18 | Honduras | 31 |
| 19 | Colômbia | 31 |
| 20 | Nova Zelândia | 29 |
| 21 | República Dominicana | 22 |
| 22 | Japão | 22 |
| 23 | El Salvador | 22 |
| 24 | Costa do Marfim | 21 |
| 25 | Tonga | 21 |
| 26 | Samoa | 20 |
| 27 | África do Sul | 18 |
| 28 | Uruguai | 18 |
| 29 | Taiwan | 16 |
| 30 | Espanha | 15 |

